模板:Main page:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第150行: | 第150行: | ||
<div class="category-grid"> | <div class="category-grid"> | ||
<div class="category-item"> | <div class="category-item"> | ||
[[Category:测绘学基础|基础理论]]<br> | [[:Category:测绘学基础|基础理论]]<br> | ||
<small>坐标系、高程、基准</small> | <small>坐标系、高程、基准</small> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="category-item"> | <div class="category-item"> | ||
[[Category:大地测量|大地测量]]<br> | [[:Category:大地测量|大地测量]]<br> | ||
<small>控制测量、精密定位</small> | <small>控制测量、精密定位</small> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="category-item"> | <div class="category-item"> | ||
[[Category:摄影测量|摄影测量]]<br> | [[:Category:摄影测量|摄影测量]]<br> | ||
<small>航测、近景摄影</small> | <small>航测、近景摄影</small> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="category-item"> | <div class="category-item"> | ||
[[Category:GIS技术|GIS技术]]<br> | [[:Category:GIS技术|GIS技术]]<br> | ||
<small>空间分析、数据库</small> | <small>空间分析、数据库</small> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="category-item"> | <div class="category-item"> | ||
[[Category:工程测量应用|工程测量]]<br> | [[:Category:工程测量应用|工程测量]]<br> | ||
<small>施工测量、变形监测</small> | <small>施工测量、变形监测</small> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="category-item"> | <div class="category-item"> | ||
[[Category:前沿技术|前沿技术]]<br> | [[:Category:前沿技术|前沿技术]]<br> | ||
<small>AI、无人机、激光</small> | <small>AI、无人机、激光</small> | ||
</div> | </div> | ||
| 第182行: | 第182行: | ||
<div>[[Portal:大地测量|大地测量门户]]</div> | <div>[[Portal:大地测量|大地测量门户]]</div> | ||
<div>[[Portal:工程测量|工程测量门户]]</div> | <div>[[Portal:工程测量|工程测量门户]]</div> | ||
<div>[[Category:案例研究|案例研究]]</div> | <div>[[:Category:案例研究|案例研究]]</div> | ||
<div>[[Category:教育与职业|教育职业]]</div> | <div>[[:Category:教育与职业|教育职业]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="portal-footer"> | <div class="portal-footer"> | ||
2025年9月17日 (三) 20:45的版本
测绘学知识库
专业 · 准确 · 实用