模板:Main page:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
<templatestyles src="模板:Main_page/style.css" /> | <templatestyles src="模板:Main_page/style.css" /> | ||
<!-- | <!-- 页面标题区域 --> | ||
<div class="header"> | <div class="page-header"> | ||
<h1>测绘学知识库</h1> | |||
<p>专业 · 准确 · 实用</p> | |||
<div style="margin-top:10px;"> | |||
<inputbox> | |||
type=create | |||
buttonlabel=创建新词条 | |||
break=no | |||
placeholder=输入新词条名称 | |||
width=25 | |||
</inputbox> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- 导航概览 --> | |||
<div class="content-card"> | |||
<h2>知识体系概览</h2> | |||
<div class="overview-grid"> | |||
<div class="overview-item theory"> | |||
<h3>📙 基础理论</h3> | |||
<div class="links"> | |||
[[测绘学基础]] · [[测绘学概论]] · [[大地测量学]]<br> | |||
[[坐标系统]] · [[地图投影]] · [[误差理论与数据处理|测量误差]]<br> | |||
[[高等数学|高等数学]] · [[线性代数|线性代数]] · [[概率统计|概率论]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="overview-item geodesy"> | |||
<h3>📐 技术方法</h3> | |||
<div class="links"> | |||
[[工程测量学]] · [[摄影测量学]] · [[全球导航卫星系统]]<br> | |||
[[三角测量|三角测量]] · [[水准测量|水准测量]] · [[导线测量|导线测量]]<br> | |||
[[共线方程]] · [[倾斜摄影测量]] · [[空中三角测量]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="overview-item photogrammetry"> | |||
<h3>📉 数据处理与表达</h3> | |||
<div class="links"> | |||
[[地理信息系统|GIS基础]] · [[地图制图学]]<br> | |||
[[空间分析]] · [[符号系统]]<br> | |||
[[栅格数据模型|栅格模型]] · [[矢量数据模型|矢量模型]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="overview-item gis"> | |||
<h3>🎯 应用领域</h3> | |||
<div class="links"> | |||
[[工程测量]] · [[资源环境]] · [[城市规划]] · [[军事测绘]]<br> | |||
[[建筑施工放样|施工放样]] · [[道路桥梁测量|路桥测量]] · [[变形监测]]<br> | |||
[[国土调查]] · [[地籍测量]] · [[不动产登记]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- 主要内容区域 --> | |||
<div class="main-content"> | |||
<!-- 左侧:核心内容 --> | |||
<div> | |||
<div class="content-card"> | |||
<h2>📖 核心学科</h2> | |||
<div class="content-grid"> | |||
<div> | |||
<h4>传统测量</h4> | |||
<ul> | |||
<li>[[大地测量学|大地测量学]]</li> | |||
<li>[[工程测量|工程测量]]</li> | |||
<li>[[地图制图学|地图制图学]]</li> | |||
<li>[[海洋测绘|海洋测绘]]</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div> | |||
<h4>现代技术</h4> | |||
<ul> | |||
<li>[[摄影测量学|摄影测量学]]</li> | |||
<li>[[遥感技术|遥感技术]]</li> | |||
<li>[[GNSS定位技术|GNSS技术]]</li> | |||
<li>[[数字化测图|数字化测图]]</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="content-card"> | |||
<h2>🔬 前沿技术</h2> | |||
<div class="content-grid"> | |||
<div> | |||
<h4>智能测量</h4> | |||
<ul> | |||
<li>[[人工智能与测绘|AI+测绘]]</li> | |||
<li>[[无人机测绘|无人机测绘]]</li> | |||
<li>[[三维激光扫描技术|激光扫描]]</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div> | |||
<h4>应用拓展</h4> | |||
<ul> | |||
<li>[[数字孪生|数字孪生]]</li> | |||
<li>[[室内定位技术|室内定位]]</li> | |||
<li>[[自动驾驶高精度地图|高精度地图]]</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- 右侧:实用工具 --> | |||
<div> | |||
<div class="content-card"> | |||
<h2>操作指南</h2> | |||
<ul> | |||
<li>[[Manual:全站仪操作指南|全站仪操作]]</li> | |||
<li>[[Manual:GNSS设备操作指南|GNSS设备]]</li> | |||
<li>[[Manual:数字化测图作业指南|数字化测图]]</li> | |||
<li>[[标准作业流程图|作业流程]]</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div class="content-card"> | |||
<h2>计算工具</h2> | |||
<ul> | |||
<li>[[计算公式换算表|公式换算]]</li> | |||
<li>[[坐标转换|坐标转换]]</li> | |||
<li>[[最小二乘法平差|平差计算]]</li> | |||
<li>[[误差理论与数据处理|误差分析]]</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div class="content-card"> | |||
<h2>帮助中心</h2> | |||
<ul> | |||
<li>[[Help:测绘常见问题|常见问题]]</li> | |||
<li>[[Project:内容更新指南|更新指南]]</li> | |||
<li>[[Project:质量控制标准|质量标准]]</li> | |||
</ul> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- | <!-- 分类导航 --> | ||
<div class=" | <div class="content-card"> | ||
<h2>按分类浏览</h2> | |||
<div class="category-grid"> | |||
<div class="category-item"> | |||
[[:Category:测绘学基础|基础理论]]<br> | |||
<small>坐标系、高程、基准</small> | |||
</div> | |||
<div class="category-item"> | |||
[[:Category:大地测量|大地测量]]<br> | |||
<small>控制测量、精密定位</small> | |||
</div> | |||
<div class="category-item"> | |||
[[:Category:摄影测量|摄影测量]]<br> | |||
<small>航测、近景摄影</small> | |||
</div> | |||
<div class="category-item"> | |||
[[:Category:GIS技术|GIS技术]]<br> | |||
<small>空间分析、数据库</small> | |||
</div> | |||
<div class="category-item"> | |||
[[:Category:工程测量应用|工程测量]]<br> | |||
<small>施工测量、变形监测</small> | |||
</div> | |||
<div class="category-item"> | |||
[[:Category:前沿技术|前沿技术]]<br> | |||
<small>AI、无人机、激光</small> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- | <!-- 专业门户 --> | ||
<div class=" | <div class="portal-section"> | ||
<h2>专业门户</h2> | |||
<div class="portal-grid"> | |||
<div>[[Portal:大地测量|大地测量门户]]</div> | |||
<div>[[Portal:工程测量|工程测量门户]]</div> | |||
<div>[[:Category:案例研究|案例研究]]</div> | |||
<div>[[:Category:教育与职业|教育职业]]</div> | |||
</div> | |||
<div class="portal-footer"> | |||
本知识库致力于构建完整、准确、实用的测绘学知识体系 | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
2025年9月24日 (三) 22:13的最新版本
测绘学知识库
专业 · 准确 · 实用