模板:Main page:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示1个用户的5个中间版本) | |||
| 第23行: | 第23行: | ||
<div class="overview-item theory"> | <div class="overview-item theory"> | ||
<h3> | <h3>📙 基础理论</h3> | ||
<div class="links"> | <div class="links"> | ||
[[测绘学基础 | [[测绘学基础]] · [[测绘学概论]] · [[大地测量学]]<br> | ||
[[ | [[坐标系统]] · [[地图投影]] · [[误差理论与数据处理|测量误差]]<br> | ||
[[高等数学|高等数学]] · [[线性代数|线性代数]] · [[概率统计|概率论]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="overview-item geodesy"> | <div class="overview-item geodesy"> | ||
<h3> | <h3>📐 技术方法</h3> | ||
<div class="links"> | <div class="links"> | ||
[[ | [[工程测量学]] · [[摄影测量学]] · [[全球导航卫星系统]]<br> | ||
[[三角测量|三角测量]] · [[水准测量|水准测量]] · [[导线测量|导线测量]] | [[三角测量|三角测量]] · [[水准测量|水准测量]] · [[导线测量|导线测量]]<br> | ||
[[共线方程]] · [[倾斜摄影测量]] · [[空中三角测量]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="overview-item photogrammetry"> | <div class="overview-item photogrammetry"> | ||
<h3> | <h3>📉 数据处理与表达</h3> | ||
<div class="links"> | <div class="links"> | ||
[[ | [[地理信息系统|GIS基础]] · [[地图制图学]]<br> | ||
[[ | [[空间分析]] · [[符号系统]]<br> | ||
[[栅格数据模型|栅格模型]] · [[矢量数据模型|矢量模型]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="overview-item gis"> | <div class="overview-item gis"> | ||
<h3> | <h3>🎯 应用领域</h3> | ||
<div class="links"> | <div class="links"> | ||
[[ | [[工程测量]] · [[资源环境]] · [[城市规划]] · [[军事测绘]]<br> | ||
[[ | [[建筑施工放样|施工放样]] · [[道路桥梁测量|路桥测量]] · [[变形监测]]<br> | ||
[[国土调查]] · [[地籍测量]] · [[不动产登记]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第135行: | 第139行: | ||
<h2>帮助中心</h2> | <h2>帮助中心</h2> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>[[Help: | <li>[[Help:测绘常见问题|常见问题]]</li> | ||
<li>[[Project:内容更新指南|更新指南]]</li> | <li>[[Project:内容更新指南|更新指南]]</li> | ||
<li>[[Project:质量控制标准|质量标准]]</li> | <li>[[Project:质量控制标准|质量标准]]</li> | ||
| 第150行: | 第154行: | ||
<div class="category-grid"> | <div class="category-grid"> | ||
<div class="category-item"> | <div class="category-item"> | ||
[[Category:测绘学基础|基础理论]]<br> | [[:Category:测绘学基础|基础理论]]<br> | ||
<small>坐标系、高程、基准</small> | <small>坐标系、高程、基准</small> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="category-item"> | <div class="category-item"> | ||
[[Category:大地测量|大地测量]]<br> | [[:Category:大地测量|大地测量]]<br> | ||
<small>控制测量、精密定位</small> | <small>控制测量、精密定位</small> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="category-item"> | <div class="category-item"> | ||
[[Category:摄影测量|摄影测量]]<br> | [[:Category:摄影测量|摄影测量]]<br> | ||
<small>航测、近景摄影</small> | <small>航测、近景摄影</small> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="category-item"> | <div class="category-item"> | ||
[[Category:GIS技术|GIS技术]]<br> | [[:Category:GIS技术|GIS技术]]<br> | ||
<small>空间分析、数据库</small> | <small>空间分析、数据库</small> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="category-item"> | <div class="category-item"> | ||
[[Category:工程测量应用|工程测量]]<br> | [[:Category:工程测量应用|工程测量]]<br> | ||
<small>施工测量、变形监测</small> | <small>施工测量、变形监测</small> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="category-item"> | <div class="category-item"> | ||
[[Category:前沿技术|前沿技术]]<br> | [[:Category:前沿技术|前沿技术]]<br> | ||
<small>AI、无人机、激光</small> | <small>AI、无人机、激光</small> | ||
</div> | </div> | ||
| 第182行: | 第186行: | ||
<div>[[Portal:大地测量|大地测量门户]]</div> | <div>[[Portal:大地测量|大地测量门户]]</div> | ||
<div>[[Portal:工程测量|工程测量门户]]</div> | <div>[[Portal:工程测量|工程测量门户]]</div> | ||
<div>[[Category:案例研究|案例研究]]</div> | <div>[[:Category:案例研究|案例研究]]</div> | ||
<div>[[Category:教育与职业|教育职业]]</div> | <div>[[:Category:教育与职业|教育职业]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="portal-footer"> | <div class="portal-footer"> | ||
2025年9月24日 (三) 22:13的最新版本
测绘学知识库
专业 · 准确 · 实用