模板:行政区划信息框:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{#template_params: | {{#template_params:名称 (label=名称)|行政级别 (label=行政级别)|所属地区 (label=所属地区)|下辖地区 (label=下辖地区)|行政代码 (label=行政代码)|电话区号 (label=电话区号)|邮政编码 (label=邮政编码)|面积 (label=面积)|人口 (label=人口)|方言 (label=方言)|车牌 (label=车牌)}} | ||
{{#cargo_declare:_table= | {{#cargo_declare:_table=Regions|名称=String|行政级别=String|所属地区=String|下辖地区=Page|行政代码=String|电话区号=String|邮政编码=String|面积=Float|人口=Float|方言=Page|车牌=String}} | ||
</noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table= | </noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table=Regions}} | ||
{{#template_display:_format=infobox}}</includeonly> | {{#template_display:_format=infobox}}</includeonly> | ||
2025年9月11日 (四) 22:11的版本
这是“行政区划信息框”模板。它应该以以下格式调用:
{{行政区划信息框
|名称=
|行政级别=
|所属地区=
|下辖地区=
|行政代码=
|电话区号=
|邮政编码=
|面积=
|人口=
|方言=
|车牌=
}}
编辑页面以查看模板文本。
此模板定义表格“Regions”。 查看表格.