模板:行政区划信息框:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly>{{#cargo_store:_table=Regions}} | <includeonly>{{#cargo_store:_table=Regions}} | ||
{| class="infobox" style="width: | {| class="infobox" style="width:33em; border:1px solid #aaa; background:#f9f9f9; font-size:95%;" | ||
|+ style="font-size:125%; font-weight:bold; padding:0.3em; background:# | |+ style="font-size:125%; font-weight:bold; padding:0.3em; background:#e8f4f8;" | 基本信息 | ||
|- | |- | ||
! | ! 名称 | ||
| {{{名称|}}} | |||
|- | |- | ||
! 行政级别 | ! 行政级别 | ||
| 第26行: | 第27行: | ||
! 邮政编码 | ! 邮政编码 | ||
| {{{邮政编码|}}} | | {{{邮政编码|}}} | ||
|- | |- | ||
! 面积 | ! 面积 | ||
2025年9月11日 (四) 22:36的版本
这是“行政区划信息框”模板。它应该以以下格式调用:
{{行政区划信息框
|名称=
|行政级别=
|所属地区=
|下辖地区=
|行政代码=
|电话区号=
|邮政编码=
|面积=
|人口=
|方言=
|车牌=
}}
编辑页面以查看模板文本。
此模板定义表格“Regions”。 查看表格.